ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568
ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) |
รายการข้อมูล | ตุลาคม 2567 | | พฤศจิกายน 2567 | | ธันวาคม 2567 | | มกราคม 2568 | | กุมภาพันธ์ 2568 | | มีนาคม 2568 | | เมษายน 2568 | | พฤษภาคม 2568 | | มิถุนายน 2568 | | กรกฏาคม 2568 | | สิงหาคม 2568 | | กันยายน 2568 | | รวม | |
| ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน |
จำนวนผู้รับบริการ | 1281 | 1028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1281 | 1028 |
ผู้ป่วยเก่า | 1087 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 834 |
ผู้ป่วยใหม่ | 194 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194 | 194 |
ผู้ป่วยอายุ 1-12 ปี | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
ผู้ป่วยอายุ 13-18 ปี | 30 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 23 |
ผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี | 1241 | 996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1241 | 996 |
ADHD (F90) | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
Autistic Disorder (F84.0) | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 9 |
MR (F70-F79) | 16 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 12 |
LD (F81) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
Depression (F32, F33, F34.1, F38, F39) | 164 | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 | 136 |
Bipolar Disorder (F31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Schizophrenia (F20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Psychosis (F29) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Adjustment (F43.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Development Disorder (F89) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
PDD (F84.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
ODD (F91.3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Substance (F10-F19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
ปัญหาการเรียน (Z55.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ข้อมูล ณ วันที่ | | | 26/2/2025 | | | | |
ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) |
รายการข้อมูล | ตุลาคม 2566 | | พฤศจิกายน 2566 | | ธันวาคม 2566 | | มกราคม 2567 | | กุมภาพันธ์ 2567 | | มีนาคม 2567 | | เมษายน 2567 | | พฤษภาคม 2567 | | มิถุนายน 2567 | | กรกฏาคม 2567 | | สิงหาคม 2567 | | กันยายน 2567 | | รวม | |
| ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน |
จำนวนผู้รับบริการ | 1106 | 870 | 1315 | 925 | 949 | 777 | 1108 | 845 | 1048 | 862 | 1079 | 813 | 1179 | 953 | 1291 | 1037 | 1095 | 982 | 1217 | 974 | 1107 | 924 | 1338 | 1113 | 13832 | 11075 |
ผู้ป่วยเก่า | 949 | 713 | 1172 | 782 | 807 | 635 | 978 | 715 | 932 | 746 | 883 | 617 | 1012 | 786 | 1042 | 788 | 808 | 695 | 1038 | 795 | 979 | 796 | 1109 | 884 | 11709 | 8952 |
ผู้ป่วยใหม่ | 157 | 157 | 143 | 143 | 142 | 142 | 130 | 130 | 116 | 116 | 196 | 196 | 167 | 167 | 249 | 249 | 287 | 287 | 179 | 179 | 128 | 128 | 229 | 229 | 2123 | 2123 |
ผู้ป่วยอายุ 1-12 ปี | 24 | 16 | 37 | 12 | 9 | 7 | 21 | 11 | 9 | 7 | 17 | 7 | 14 | 9 | 16 | 8 | 19 | 9 | 21 | 11 | 16 | 13 | 12 | 9 | 215 | 119 |
ผู้ป่วยอายุ 13-18 ปี | 19 | 17 | 49 | 20 | 13 | 12 | 22 | 21 | 10 | 9 | 10 | 10 | 17 | 12 | 16 | 12 | 19 | 16 | 26 | 18 | 27 | 21 | 27 | 21 | 255 | 189 |
ผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี | 1063 | 837 | 1229 | 893 | 927 | 758 | 1065 | 813 | 1029 | 846 | 1052 | 794 | 1149 | 934 | 1259 | 1017 | 1057 | 945 | 1170 | 945 | 1064 | 891 | 1299 | 1083 | 13363 | 10756 |
ADHD (F90) | 16 | 14 | 26 | 17 | 9 | 9 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 5 | 3 | 13 | 5 | 12 | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 137 | 104 |
Autistic Disorder (F84.0) | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 10 | 6 | 13 | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 112 | 71 |
MR (F70-F79) | 14 | 10 | 15 | 11 | 15 | 11 | 18 | 10 | 23 | 14 | 12 | 9 | 18 | 13 | 19 | 13 | 8 | 8 | 18 | 12 | 16 | 13 | 24 | 19 | 200 | 143 |
LD (F81) | 17 | 17 | 60 | 13 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 54 |
Depression (F32, F33, F34.1, F38, F39) | 159 | 144 | 158 | 143 | 113 | 104 | 161 | 148 | 133 | 122 | 116 | 107 | 157 | 146 | 158 | 135 | 126 | 116 | 146 | 134 | 150 | 133 | 151 | 138 | 1728 | 1570 |
Bipolar Disorder (F31) | 25 | 18 | 32 | 21 | 17 | 13 | 30 | 21 | 20 | 15 | 34 | 23 | 35 | 25 | 24 | 16 | 32 | 26 | 38 | 28 | 28 | 21 | 31 | 25 | 346 | 252 |
Schizophrenia (F20) | 424 | 294 | 487 | 301 | 364 | 266 | 389 | 259 | 398 | 303 | 409 | 241 | 444 | 320 | 458 | 327 | 312 | 257 | 450 | 303 | 426 | 316 | 502 | 356 | 5063 | 3543 |
Psychosis (F29) | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 14 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 16 | 14 | 13 | 12 | 141 | 125 |
Adjustment (F43.2) | 33 | 32 | 31 | 26 | 28 | 27 | 48 | 40 | 36 | 29 | 32 | 28 | 42 | 38 | 42 | 34 | 46 | 43 | 49 | 46 | 48 | 43 | 42 | 39 | 477 | 425 |
Development Disorder (F89) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PDD (F84.9) | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 41 | 29 |
ODD (F91.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Substance (F10-F19) | 65 | 54 | 60 | 43 | 54 | 44 | 71 | 55 | 60 | 54 | 58 | 46 | 60 | 51 | 62 | 46 | 48 | 41 | 74 | 64 | 64 | 55 | 59 | 50 | 735 | 603 |
ปัญหาการเรียน (Z55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ข้อมูล ณ วันที่ | | | 29/11/2024 | | | | |
ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) | | | | | | | | | | | | | |
รายการข้อมูล | ตุลาคม 2565 | | พฤศจิกายน 2565 | | ธันวาคม 2565 | | มกราคม 2566 | | กุมภาพันธ์ 2566 | | มีนาคม 2566 | | เมษายน 2566 | | พฤษภาคม 2566 | | มิถุนายน 2566 | | กรกฏาคม 2566 | | สิงหาคม 2566 | | กันยายน 2566 | |
| ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน | ราย | คน |
จำนวนผู้รับบริการ | 570 | 431 | 784 | 633 | 690 | 549 | 754 | 597 | 790 | 644 | 991 | 798 | 895 | 671 | 1014 | 678 | 950 | 672 | 1017 | 735 | 1094 | 727 | 868 | 683 |
ผู้ป่วยเก่า | 490 | 351 | 617 | 466 | 577 | 436 | 642 | 485 | 678 | 532 | 656 | 463 | 773 | 549 | 919 | 583 | 824 | 546 | 903 | 621 | 989 | 622 | 737 | 552 |
ผู้ป่วยใหม่ | 80 | 80 | 167 | 167 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 335 | 335 | 122 | 122 | 95 | 95 | 126 | 126 | 114 | 114 | 105 | 105 | 131 | 131 |
ผู้ป่วยอายุ 1-12 ปี | 12 | 4 | 18 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 22 | 13 |
ผู้ป่วยอายุ 13-18 ปี | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 18 | 14 | 25 | 17 |
ผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี | 579 | 444 | 784 | 644 | 682 | 545 | 773 | 618 | 811 | 666 | 1012 | 820 | 906 | 688 | 1037 | 699 | 974 | 693 | 999 | 721 | 1063 | 707 | 821 | 654 |
ADHD (F90) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Autistic Disorder (F84.0) | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 |
MR (F70-F79) | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 16 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 14 | 9 | 18 | 11 | 11 | 7 |
LD (F81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
Depression (F32, F33, F34.1, F38, F39) | 94 | 85 | 118 | 107 | 140 | 125 | 165 | 153 | 127 | 115 | 138 | 122 | 127 | 108 | 160 | 131 | 139 | 119 | 137 | 121 | 156 | 125 | 132 | 118 |
Bipolar Disorder (F31) | 9 | 9 | 19 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 11 | 22 | 18 | 10 | 7 | 18 | 13 | 13 | 12 |
Schizophrenia (F20) | 224 | 133 | 260 | 188 | 229 | 153 | 305 | 195 | 257 | 175 | 369 | 252 | 440 | 277 | 479 | 246 | 439 | 245 | 441 | 237 | 478 | 236 | 225 | 173 |
Psychosis (F29) | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Adjustment (F43.2) | 16 | 15 | 20 | 17 | 23 | 21 | 20 | 18 | 24 | 23 | 25 | 25 | 27 | 25 | 18 | 18 | 21 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 39 | 34 |
Development Disorder (F89) | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PDD (F84.9) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ODD (F91.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Substance (F10-F19) | 52 | 45 | 56 | 49 | 63 | 50 | 59 | 55 | 72 | 58 | 65 | 56 | 60 | 58 | 67 | 56 | 66 | 58 | 58 | 47 | 71 | 59 | 47 | 36 |
ปัญหาการเรียน (Z55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ข้อมูล ณ วันที่ | | | 22/1/2024 | | |
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน
คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ
คู่มือแนวทางการเขียนหนังสือราชการ
แนวทางปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2567
สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2566
สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ 2567
ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานประจำปี พ.ศ. 2567
รายงานประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานประจำปี พ.ศ. 2565